ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 294 | 251 | 545 | 15 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 297 | 266 | 563 | 15 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 284 | 275 | 559 | 15 |
รวมมัธยมต้น | 875 | 792 | 1667 | 45 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 194 | 244 | 438 | 11 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 192 | 253 | 445 | 11 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 199 | 246 | 445 | 11 |
รวมมัธยมปลาย | 585 | 743 | 1328 | 33 |
รวมทั้งหมด | 1460 | 1535 | 2,995 | 78 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 |